Hier ist das vorläufige Wahlergebnis der Stadtbezirksbeiratswahl in Dresden Altstadt.
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| DIE LINKE | 1.349 | 13,5 % | 
| GRÜNE | 1.816 | 18,1 % | 
| CDU | 1.555 | 15,5 % | 
| AfD | 2.031 | 20,3 % | 
| SPD | 1.112 | 11,1 % | 
| FDP | 458 | 4,6 % | 
| Die PARTEI | 303 | 3,0 % | 
| PIRATEN | 525 | 5,2 % | 
| FREIE BÜRGER DRESDEN | 121 | 1,2 % | 
| DissDD | 81 | 0,8 % | 
| FREIE SACHSEN | 194 | 1,9 % | 
| Team Zastrow/Bündnis Sachsen 24 | 475 | 4,7 % | 
| Wahlberechtigte | 10.267 | – | 
| Wähler | 3.521 | 34,3 % | 
| Ungültige Stimmen | 72 | 2,0 % | 
| Gültige Stimmen | 10.020 | 94,9 % | 
Lasst euch benachrichtigen oder benachrichtigt andere!

One thought on “Wahlergebnis Stadtbezirksbeirat Dresden Altstadt”