Hier ist das vorläufige Wahlergebnis der Stadtratswahl in Dresden.
GRÜNE | 99.161 | 14,1 % |
---|---|---|
CDU | 122.751 | 17,4 % |
AfD | 147.128 | 20,9 % |
DIE LINKE | 54.836 | 7,8 % |
SPD | 61.255 | 8,7 % |
FDP | 18.951 | 2,7 % |
Freie Wähler Dresden e. V. | 25.502 | 3,6 % |
PIRATEN | 22.635 | 3,2 % |
Die PARTEI | 13.191 | 1,9 % |
FREIE BÜRGER DRESDEN | 6.575 | 0,9 % |
BSW | 49.324 | 7,0 % |
DissDD | 6.827 | 1,0 % |
FREIE SACHSEN | 11.600 | 1,6 % |
Team Zastrow/Bündnis Sachsen 24 | 55.443 | 7,9 % |
Volt | 8.527 | 1,2 % |
Wahlberechtigte | 414.718 | – |
Wähler | 244.609 | 59,0 % |
Ungültige Stimmen | 3.292 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 703.706 | 95,9 % |
Lasst euch benachrichtigen oder benachrichtigt andere!