Hier ist das vorläufiges Endergebnis zur Stadtbezirksbeiratswahl 2024, Dresden Altstadt, Stand 13.06.2024, 08:29:49
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
DIE LINKE | 10.472 | 12,6 % |
GRÜNE | 14.731 | 17,8 % |
CDU | 14.891 | 18,0 % |
AfD | 15.345 | 18,5 % |
SPD | 9.335 | 11,3 % |
FDP | 3.903 | 4,7 % |
Die PARTEI | 2.453 | 3,0 % |
PIRATEN | 3.345 | 4,0 % |
FREIE BÜRGER DRESDEN | 1.124 | 1,4 % |
DissDD | 768 | 0,9 % |
FREIE SACHSEN | 1.331 | 1,6 % |
Team Zastrow/Bündnis Sachsen 24 | 5.119 | 6,2 % |
Das sind die neuen Beiräte die wir in ihrer Funktion begrüßen dürfen.
Ludwig, Esther | DIE LINKE | |
---|---|---|
Houska, Sven | DIE LINKE | |
Di Carlo, Chiara | DIE LINKE | |
Ringler, Katharina | GRÜNE | |
Knebel, Tom Fabian | GRÜNE | |
Schubert, Andrea | GRÜNE | |
Rentschler, Niclas | GRÜNE | |
Melle, Steffi | CDU | |
Vincze, Viktor | CDU | |
Felgentreu, Bruno | CDU | |
Händler, Tobias Albrecht | CDU | |
Promnitz, Joachim Bruno Karl | AfD | |
Braun, Holger Matthias | AfD | |
Squar, Jürgen Dieter | AfD | |
Dymann, Frank | AfD | |
Hoffmann, Lutz | SPD | |
Martius, Elli Ilse | SPD | |
Beger, Marko | FDP | |
Kuhlmann, Thomas | Die PARTEI | |
Hirschel, Isabell | PIRATEN | |
Knabe, Sven | Team Zastrow/Bündnis Sachsen 24 |
Die Wahlbeteiligung lag 64,6 %
Alle Daten stammen von Dresden.de
Lasst euch benachrichtigen oder benachrichtigt andere!
One thought on “Stadtbezirksbeiratswahl 2024”