Hier sind die vorläufigen Wahlergebnisse für die Europawahl in Dresden.
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
AfD | 69.166 | 22,5 % |
CDU | 60.371 | 19,6 % |
DIE LINKE | 17.543 | 5,7 % |
GRÜNE | 36.363 | 11,8 % |
SPD | 26.643 | 8,7 % |
FDP | 9.905 | 3,2 % |
FREIE WÄHLER | 5.520 | 1,8 % |
Die PARTEI | 10.710 | 3,5 % |
Tierschutzpartei | 4.236 | 1,4 % |
FAMILIE | 2.215 | 0,7 % |
HEIMAT | 507 | 0,2 % |
ÖDP | 1.431 | 0,5 % |
Volt | 12.974 | 4,2 % |
PIRATEN | 4.488 | 1,5 % |
Verjüngungsforschung | 264 | 0,1 % |
MERA25 | 1.037 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1.002 | 0,3 % |
Bündnis C | 656 | 0,2 % |
PdH | 1.027 | 0,3 % |
MENSCHLICHE WELT | 511 | 0,2 % |
DKP | 183 | 0,1 % |
MLPD | 105 | 0,0 % |
BIG | 172 | 0,1 % |
SGP | 63 | 0,0 % |
ABG | 219 | 0,1 % |
dieBasis | 884 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1.939 | 0,6 % |
BSW | 32.596 | 10,6 % |
DAVA | 137 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 344 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 1.733 | 0,6 % |
PDV | 278 | 0,1 % |
2.158 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 558 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 429.624 | – |
Wähler | 310.255 | 72,2 % |
Ungültige Stimmen | 2.317 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 307.938 | 99,3 % |
Lasst euch benachrichtigen oder benachrichtigt andere!